Организация питания в образовательной организации

Ответственный за организацию питания: 

Левина Алла Геннадьевна 
levina_ag@school627.ru

Форма обратной связи и ответы на вопросы родителей обучающихся по вопросам организации питания в ГБОУ школе № 627 Невского района Санкт-Петербурга https://forms.yandex.ru/cloud/65cc4439eb6146241c5b5fc5/

 

Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Федеральным центром мониторинга питания обучающихся (далее–ФЦМПО) в период с 11 по 15 декабря 2023 года была проведена «Российская неделя школьного питания».

Социологический опрос от ФЦМПО обучающихся и родителей по вопросам удовлетворенности школьным питанием 
https://фцмпо.рф/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/
Мониторинг удовлетворенности родителей/законных представителей обучающихся школьным питанием https://vk.com/nevsky_parus?w=wall-189926210_3084%2Fall
С результатами мониторинга Вы можете ознакомиться
 ЗДЕСЬ

В период недели школьного питания  организованы мероприятия по формированию культуры здорового питания:
-Создание коллажа "Мы - за здоровую пищу!" Смотреть фото
- Викторина "Овощи и фрукты - полезные продукты" Смотреть фото
- Классные часы "Едим дома. Создание книги домашних рецептов" Смотреть фото

Приказ об организации российской недели школьного питания в ГБОУ школе № 627 Невского района Санкт-Петербурга 


Памятка
 здоровое питание школьника

В период с 19.09.2022 по 30.09.2022 Комитетом по образованию совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Общественной палатой Санкт-Петербурга проводилась акция по участию родителей в контроле за качеством питания в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга.

Информация о проведении Акции в ГБОУ № 627 Невского района Санкт-Петербурга Смотреть..

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ В ГБОУ школе № 627 Невского района Санкт-Петербурга

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для предоставления питания учащимся в возрасте 7-11 лет общеобразовательных учреждений г. Санкт-Петербурга Невского района с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга Читать...  Директор-Кочетова Анна Павловна 09 Январь 2023 09:18

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания учащимся (в возрасте от 12 лет и старше) образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга Невского района с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга Читать...  Директор-Кочетова Анна Павловна 01 Января 2023 09:19

(данное меню согласовано с КСП "Волна", действует в 2023 году)

Ежедневное меню:

Имя файла Размер(Вес) Дата и время загрузки
A Microsoft Excel file 2021-05-19-sm 11.11 KB 2021-06-09 15:21:58
A Microsoft Excel file 2021-05-20-sm 11.04 KB 2021-06-09 15:21:58
A Microsoft Excel file 2021-05-21-sm 11.06 KB 2021-06-09 15:21:58
A Microsoft Excel file 2021-05-24-sm 12.16 KB 2021-06-09 15:21:58
A Microsoft Excel file 2021-05-25-sm 12.33 KB 2021-06-07 15:57:39
A Microsoft Excel file 2021-05-26-sm 11.1 KB 2021-06-09 15:21:58
A Microsoft Excel file 2021-09-01-sm 11.18 KB 2021-08-31 18:49:54
A Microsoft Excel file 2021-09-02-sm 12.02 KB 2021-08-31 18:49:54
A Microsoft Excel file 2021-09-03-sm 12.04 KB 2021-08-31 18:49:54
A Microsoft Excel file 2021-09-06-sm 11.41 KB 2021-09-08 16:02:51
A Microsoft Excel file 2021-09-07-sm 11.42 KB 2021-09-08 16:02:51
A Microsoft Excel file 2021-09-08-sm 11.48 KB 2021-09-08 16:02:51
A Microsoft Excel file 2021-09-09-sm 11.61 KB 2021-09-08 16:02:51
A Microsoft Excel file 2021-09-10-sm 10.77 KB 2021-09-08 16:02:51
A Microsoft Excel file 2021-09-13-sm 12.06 KB 2021-09-10 17:16:59
A Microsoft Excel file 2021-09-14-sm 12.11 KB 2021-09-10 17:16:59
A Microsoft Excel file 2021-09-15-sm 11.19 KB 2021-09-10 17:16:59
A Microsoft Excel file 2021-09-16-sm 12.02 KB 2021-09-10 17:16:59
A Microsoft Excel file 2021-09-17-sm 12.05 KB 2021-09-10 17:16:59
A Microsoft Excel file 2021-09-20-sm 11.89 KB 2021-09-17 17:44:43
A Microsoft Excel file 2021-09-21-sm 11.88 KB 2021-09-17 17:44:43
A Microsoft Excel file 2021-09-22-sm 12.1 KB 2021-09-17 17:44:43
A Microsoft Excel file 2021-09-23-sm 12.21 KB 2021-09-17 17:44:43
A Microsoft Excel file 2021-09-24-sm 11.36 KB 2021-09-17 17:44:43
A Microsoft Excel file 2021-09-27-sm 11.48 KB 2021-09-26 12:36:18
A Microsoft Excel file 2021-09-28-sm 11.52 KB 2021-09-26 12:36:18
A Microsoft Excel file 2021-09-29-sm 10.57 KB 2021-09-26 12:36:18
A Microsoft Excel file 2021-09-30-sm 11.43 KB 2021-09-26 12:36:18
A Microsoft Excel file 2021-10-01-sm 11.42 KB 2021-09-26 12:36:18
A Microsoft Excel file 2021-10-04-sm 11.65 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-05-sm 11.56 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-06-sm 11.71 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-07-sm 11.83 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-08-sm 10.97 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-11-sm 11.67 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-12-sm 11.74 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-13-sm 10.8 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-14-sm 11.63 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-15-sm 11.62 KB 2021-10-01 20:05:03
A Microsoft Excel file 2021-10-18-sm 11.98 KB 2021-10-11 07:32:59
A Microsoft Excel file 2021-10-19-sm 11.88 KB 2021-10-11 07:32:59
A Microsoft Excel file 2021-10-20-sm 12.1 KB 2021-10-11 07:32:59
A Microsoft Excel file 2021-10-21-sm 12.21 KB 2021-10-11 07:32:59
A Microsoft Excel file 2021-10-22-sm 11.36 KB 2021-10-11 07:32:59
A Microsoft Excel file 2021-11-08-sm 12.06 KB 2021-11-08 15:40:15
A Microsoft Excel file 2021-11-09-sm 12.12 KB 2021-11-08 15:40:15
A Microsoft Excel file 2021-11-10-sm 11.18 KB 2021-11-08 15:40:15
A Microsoft Excel file 2021-11-11-sm 12.01 KB 2021-11-08 15:40:15
A Microsoft Excel file 2021-11-12-sm 12 KB 2021-11-08 15:40:15
A Microsoft Excel file 2021-11-15-sm 11.96 KB 2021-11-11 08:11:16
A Microsoft Excel file 2021-11-16-sm 11.9 KB 2021-11-11 08:11:16
A Microsoft Excel file 2021-11-17-sm 12.1 KB 2021-11-11 08:11:16
A Microsoft Excel file 2021-11-18-sm 12.21 KB 2021-11-11 08:11:16
A Microsoft Excel file 2021-11-19-sm 11.35 KB 2021-11-11 08:11:16
A Microsoft Excel file 2021-11-22-sm 12.05 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-11-23-sm 12.12 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-11-24-sm 11.18 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-11-25-sm 12.02 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-11-26-sm 12 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-11-29-sm 11.95 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-11-30-sm 11.9 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-12-01-sm 12.04 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-12-02-sm 12.19 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-12-03-sm 11.35 KB 2021-11-19 17:10:51
A Microsoft Excel file 2021-12-06-sm 11.69 KB 2021-12-03 16:05:02
A Microsoft Excel file 2021-12-07sm 11.75 KB 2021-12-03 16:05:02
A Microsoft Excel file 2021-12-08-sm 10.82 KB 2021-12-03 16:05:02
A Microsoft Excel file 2021-12-09-sm 11.65 KB 2021-12-03 16:06:44
A Microsoft Excel file 2021-12-10-sm 11.64 KB 2021-12-03 16:05:02
A Microsoft Excel file 2021-12-13-sm 11.96 KB 2021-12-13 14:16:35
A Microsoft Excel file 2021-12-14-sm 11.57 KB 2021-12-13 14:16:35
A Microsoft Excel file 2021-12-15-sm 11.66 KB 2021-12-13 14:16:35
A Microsoft Excel file 2021-12-16-sm 11.82 KB 2021-12-13 14:16:35
A Microsoft Excel file 2021-12-17-sm 10.98 KB 2021-12-13 14:16:35
A Microsoft Excel file 2021-12-20-sm 12.05 KB 2021-12-17 17:14:16
A Microsoft Excel file 2021-12-21sm 12.13 KB 2021-12-17 17:14:16
A Microsoft Excel file 2021-12-22-sm 11.2 KB 2021-12-17 17:14:16
A Microsoft Excel file 2021-12-23-sm 12.03 KB 2021-12-17 17:14:16
A Microsoft Excel file 2021-12-24-sm 12.03 KB 2021-12-17 17:14:16
A Microsoft Excel file 2021-12-27-sm 11.96 KB 2021-12-17 17:14:16
A Microsoft Excel file 2021-12-28-sm 11.89 KB 2021-12-17 17:14:16
A Microsoft Excel file 2022-01-10-sm 12.05 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-11sm 12.68 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-12-sm 11.17 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-13-sm 12.02 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-14-sm 12.01 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-17-sm 11.96 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-18-sm 11.9 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-19-sm 12.06 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-20-sm 12.2 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-21-sm 11.37 KB 2022-01-10 15:36:54
A Microsoft Excel file 2022-01-24-sm 12.05 KB 2022-01-20 16:32:49
A Microsoft Excel file 2022-01-25-sm 12.68 KB 2022-01-20 16:32:49
A Microsoft Excel file 2022-01-26-sm 11.17 KB 2022-01-20 16:32:49
A Microsoft Excel file 2022-01-27-sm 12.02 KB 2022-01-20 16:32:49
A Microsoft Excel file 2022-01-28-sm 12.01 KB 2022-01-20 16:32:49
A Microsoft Excel file 2022-01-31-sm 11.96 KB 2022-01-20 16:35:03
A Microsoft Excel file 2022-02-01-sm 11.9 KB 2022-01-20 16:35:03
A Microsoft Excel file 2022-02-02-sm 12.06 KB 2022-01-20 16:35:03
A Microsoft Excel file 2022-02-03-sm 12.2 KB 2022-01-20 16:35:03
A Microsoft Excel file 2022-02-04-sm 11.37 KB 2022-01-20 16:35:03
A Microsoft Excel file 2022-02-07-sm 12.1 KB 2022-02-04 12:39:23
A Microsoft Excel file 2022-02-08-sm 12.72 KB 2022-02-04 12:39:24
A Microsoft Excel file 2022-02-09-sm 11.22 KB 2022-02-04 12:39:24
A Microsoft Excel file 2022-02-10-sm 12.05 KB 2022-02-04 12:39:24
A Microsoft Excel file 2022-02-11-sm 12.04 KB 2022-02-04 12:39:24
A Microsoft Excel file 2022-02-14-sm 11.97 KB 2022-02-04 12:41:16
A Microsoft Excel file 2022-02-15-sm 11.91 KB 2022-02-04 12:41:16
A Microsoft Excel file 2022-02-16-sm 12.09 KB 2022-02-04 12:41:16
A Microsoft Excel file 2022-02-17-sm 12.23 KB 2022-02-04 12:41:16
A Microsoft Excel file 2022-02-18-sm 11.4 KB 2022-02-04 12:41:16
A Microsoft Excel file 2022-02-21-sm 12.09 KB 2022-02-17 08:36:35
A Microsoft Excel file 2022-02-22-sm 12.72 KB 2022-02-17 08:36:35
A Microsoft Excel file 2022-02-23-sm 11.22 KB 2022-02-17 08:36:35
A Microsoft Excel file 2022-02-24-sm 12.06 KB 2022-02-17 08:36:35
A Microsoft Excel file 2022-02-25-sm 12.04 KB 2022-02-17 08:36:35
A Microsoft Excel file 2022-02-28-sm 11.97 KB 2022-02-17 08:36:54
A Microsoft Excel file 2022-03-01-sm 11.91 KB 2022-02-17 08:36:54
A Microsoft Excel file 2022-03-02-sm 12.08 KB 2022-02-17 08:36:54
A Microsoft Excel file 2022-03-03-sm 12.23 KB 2022-02-17 08:36:54
A Microsoft Excel file 2022-03-04-sm 11.4 KB 2022-02-17 08:36:54
A Microsoft Excel file 2022-03-05-sm 12.09 KB 2022-02-23 00:16:35
A Microsoft Excel file 2022-03-09-sm 11.22 KB 2022-03-09 08:49:34
A Microsoft Excel file 2022-03-10-sm 12.06 KB 2022-03-09 08:49:34
A Microsoft Excel file 2022-03-11-sm 12.04 KB 2022-03-09 08:49:34
A Microsoft Excel file 2022-03-14-sm 11.97 KB 2022-03-09 08:50:40
A Microsoft Excel file 2022-03-15-sm 11.91 KB 2022-03-09 08:50:41
A Microsoft Excel file 2022-03-16-sm 12.09 KB 2022-03-09 08:50:41
A Microsoft Excel file 2022-03-17-sm 12.23 KB 2022-03-09 08:50:41
A Microsoft Excel file 2022-03-18-sm 11.4 KB 2022-03-09 08:50:41
A Microsoft Excel file 2022-03-21-sm 12.09 KB 2022-03-17 10:35:09
A Microsoft Excel file 2022-03-22-sm 12.72 KB 2022-03-17 10:35:09
A Microsoft Excel file 2022-03-23-sm 11.22 KB 2022-03-17 10:35:09
A Microsoft Excel file 2022-04-04-sm 12.11 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-05-sm 12.73 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-06-sm 11.23 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-07-sm 12.07 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-08-sm 12.06 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-11-sm 11.97 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-12-sm 11.92 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-13-sm 12.09 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-14-sm 12.24 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-15-sm 11.41 KB 2022-04-01 19:28:28
A Microsoft Excel file 2022-04-18-sm 12.11 KB 2022-04-21 19:11:15
A Microsoft Excel file 2022-04-19-sm 12.73 KB 2022-04-21 19:11:15
A Microsoft Excel file 2022-04-20-sm 11.23 KB 2022-04-21 19:11:15
A Microsoft Excel file 2022-04-21-sm 12.06 KB 2022-04-21 19:11:15
A Microsoft Excel file 2022-04-22-sm 12.05 KB 2022-04-21 19:11:15
A Microsoft Excel file 2022-04-25-sm 11.98 KB 2022-04-21 19:12:04
A Microsoft Excel file 2022-04-26-sm 11.92 KB 2022-04-21 19:12:04
A Microsoft Excel file 2022-04-27-sm 12.09 KB 2022-04-21 19:12:04
A Microsoft Excel file 2022-04-28-sm 12.24 KB 2022-04-21 19:12:04
A Microsoft Excel file 2022-04-29-sm 11.41 KB 2022-04-21 19:12:04
A Microsoft Excel file 2022-05-04-sm 11.23 KB 2022-05-05 08:13:49
A Microsoft Excel file 2022-05-05-sm 12.07 KB 2022-05-05 08:13:49
A Microsoft Excel file 2022-05-06-sm 12.05 KB 2022-05-05 08:13:49
A Microsoft Excel file 2022-05-11-sm 12.09 KB 2022-05-05 08:13:48
A Microsoft Excel file 2022-05-12-sm 12.24 KB 2022-05-05 08:13:48
A Microsoft Excel file 2022-05-13-sm 11.41 KB 2022-05-05 08:13:49
A Microsoft Excel file 2022-05-16-sm 12.11 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-05-17-sm 12.73 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-05-18-sm 11.24 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-05-19-sm 12.06 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-05-20-sm 12.05 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-05-23-sm 11.97 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-05-24-sm 11.92 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-05-25-sm 12.1 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-05-26-sm 12.24 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-05-27-sm 11.41 KB 2022-05-13 18:00:09
A Microsoft Excel file 2022-09-01-sm 12.06 KB 2022-08-31 17:33:22
A Microsoft Excel file 2022-09-02-sm 12.05 KB 2022-08-31 17:33:22
A Microsoft Excel file 2022-09-05-sm 11.98 KB 2022-08-31 17:33:22
A Microsoft Excel file 2022-09-06-sm 11.93 KB 2022-08-31 17:33:22
A Microsoft Excel file 2022-09-07-sm 12.09 KB 2022-08-31 17:33:22
A Microsoft Excel file 2022-09-08-sm 12.24 KB 2022-08-31 17:33:22
A Microsoft Excel file 2022-09-09-sm 11.41 KB 2022-08-31 17:33:22
A Microsoft Excel file 2022-09-12-sm 12.09 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-13-sm 12.73 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-14-sm 11.23 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-15-sm 12.06 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-16-sm 12.05 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-19-sm 11.98 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-20-sm 11.92 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-21-sm 12.09 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-22-sm 12.24 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-23-sm 11.41 KB 2022-09-09 16:17:59
A Microsoft Excel file 2022-09-26-sm 12.09 KB 2022-09-23 12:50:10
A Microsoft Excel file 2022-09-27-sm 12.73 KB 2022-09-23 12:50:10
A Microsoft Excel file 2022-09-28-sm 11.23 KB 2022-09-23 12:50:10
A Microsoft Excel file 2022-09-29-sm 12.06 KB 2022-09-23 12:50:10
A Microsoft Excel file 2022-09-30-sm 12.05 KB 2022-09-23 12:50:10
A Microsoft Excel file 2022-10-03-sm 11.98 KB 2022-09-23 12:52:57
A Microsoft Excel file 2022-10-04-sm 11.92 KB 2022-09-23 12:52:57
A Microsoft Excel file 2022-10-05-sm 12.1 KB 2022-09-23 12:52:57
A Microsoft Excel file 2022-10-06-sm 12.24 KB 2022-09-23 12:52:57
A Microsoft Excel file 2022-10-07-sm 11.41 KB 2022-09-23 12:52:57
A Microsoft Excel file 2022-10-10-sm 12.1 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-11-sm 12.73 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-12-sm 11.23 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-13-sm 12.07 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-14-sm 12.06 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-17-sm 11.98 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-18-sm 11.92 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-19-sm 12.09 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-20-sm 12.24 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-21-sm 11.41 KB 2022-10-07 17:01:00
A Microsoft Excel file 2022-10-24-sm 12.1 KB 2022-10-07 17:04:26
A Microsoft Excel file 2022-10-25-sm 12.73 KB 2022-10-07 17:04:26
A Microsoft Excel file 2022-10-26-sm 11.23 KB 2022-10-07 17:04:26
A Microsoft Excel file 2022-10-27-sm 12.06 KB 2022-10-07 17:04:26
A Microsoft Excel file 2022-11-07-sm 12.09 KB 2022-11-07 12:59:23
A Microsoft Excel file 2022-11-08-sm 12.73 KB 2022-11-07 12:59:23
A Microsoft Excel file 2022-11-09-sm 11.23 KB 2022-11-07 12:59:23
A Microsoft Excel file 2022-11-10-sm 12.07 KB 2022-11-07 12:59:23
A Microsoft Excel file 2022-11-11-sm 12.05 KB 2022-11-07 12:59:23
A Microsoft Excel file 2022-11-14-sm 11.98 KB 2022-11-11 15:55:56
A Microsoft Excel file 2022-11-15-sm 11.93 KB 2022-11-11 15:55:56
A Microsoft Excel file 2022-11-16-sm 12.09 KB 2022-11-11 15:55:56
A Microsoft Excel file 2022-11-17-sm 12.24 KB 2022-11-11 15:55:56
A Microsoft Excel file 2022-11-18-sm 11.41 KB 2022-11-11 15:55:56
A Microsoft Excel file 2022-11-21-sm 12.09 KB 2022-11-11 15:56:58
A Microsoft Excel file 2022-11-22-sm 12.73 KB 2022-11-11 15:56:58
A Microsoft Excel file 2022-11-23-sm 11.23 KB 2022-11-11 15:56:58
A Microsoft Excel file 2022-11-24-sm 12.07 KB 2022-11-11 15:56:58
A Microsoft Excel file 2022-11-25-sm 12.05 KB 2022-11-11 15:56:58
A Microsoft Excel file 2022-11-28-sm 11.89 KB 2022-11-27 14:13:21
A Microsoft Excel file 2022-11-29-sm 11.85 KB 2022-11-27 14:13:21
A Microsoft Excel file 2022-11-30-sm 11.86 KB 2022-11-29 15:59:30
A Microsoft Excel file 2022-12-01-sm 11.87 KB 2022-11-29 15:59:30
A Microsoft Excel file 2022-12-02-sm 11.85 KB 2022-11-29 15:59:30
A Microsoft Excel file 2022-12-05-sm 11.81 KB 2022-11-29 15:59:59
A Microsoft Excel file 2022-12-06-sm 11.84 KB 2022-11-29 15:59:59
A Microsoft Excel file 2022-12-07-sm 11.76 KB 2022-11-29 15:59:59
A Microsoft Excel file 2022-12-08-sm 11.79 KB 2022-11-29 15:59:59
A Microsoft Excel file 2022-12-09-sm 11.86 KB 2022-11-29 15:59:59
A Microsoft Excel file 2022-12-12-sm 11.94 KB 2022-12-07 16:52:38
A Microsoft Excel file 2022-12-13-sm 11.89 KB 2022-12-07 16:52:38
A Microsoft Excel file 2022-12-14-sm 11.89 KB 2022-12-07 16:52:38
A Microsoft Excel file 2022-12-15-sm 11.9 KB 2022-12-07 16:52:38
A Microsoft Excel file 2022-12-16-sm 11.9 KB 2022-12-07 16:52:38
A Microsoft Excel file 2022-12-19-sm 11.85 KB 2022-12-07 16:52:38
A Microsoft Excel file 2022-12-20-sm 11.89 KB 2022-12-07 16:52:39
A Microsoft Excel file 2022-12-21-sm 11.79 KB 2022-12-07 16:52:39
A Microsoft Excel file 2022-12-22-sm 11.84 KB 2022-12-07 16:52:39
A Microsoft Excel file 2022-12-23-sm 11.88 KB 2022-12-07 16:52:39
A Microsoft Excel file 2022-12-26-sm 11.94 KB 2022-12-21 11:45:19
A Microsoft Excel file 2022-12-27-sm 11.89 KB 2022-12-21 11:45:19
A Microsoft Excel file 2023-01-09-sm 11.85 KB 2022-12-29 10:06:59
A Microsoft Excel file 2023-01-10-sm 11.92 KB 2023-01-09 15:17:32
A Microsoft Excel file 2023-01-11-sm 11.84 KB 2023-01-10 08:00:58
A Microsoft Excel file 2023-01-12-sm 11.85 KB 2023-01-10 08:00:58
A Microsoft Excel file 2023-01-13-sm 11.79 KB 2023-01-10 08:00:58
A Microsoft Excel file 2023-01-16-sm 11.9 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-17-sm 11.89 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-18-sm 11.87 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-19-sm 11.9 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-20-sm 11.84 KB 2023-01-13 14:10:17
A Microsoft Excel file 2023-01-23-sm 11.84 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-24-sm 11.91 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-25-sm 11.83 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-26-sm 11.85 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-27-sm 11.84 KB 2023-01-20 07:47:53
A Microsoft Excel file 2023-01-30-sm 11.9 KB 2023-01-27 16:45:09
A Microsoft Excel file 2023-01-31-sm 11.93 KB 2023-01-27 16:45:09
A Microsoft Excel file 2023-02-01-sm 11.87 KB 2023-01-27 16:45:08
A Microsoft Excel file 2023-02-02-sm 11.9 KB 2023-01-27 16:45:08
A Microsoft Excel file 2023-02-03-sm 11.85 KB 2023-01-27 16:45:09
A Microsoft Excel file 2023-02-06-sm 11.84 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-07-sm 11.92 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-08-sm 11.84 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-09-sm 11.85 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-10-sm 11.84 KB 2023-02-02 12:32:37
A Microsoft Excel file 2023-02-13-sm 11.9 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-14-sm 11.93 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-15-sm 11.87 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-16-sm 11.9 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-17-sm 11.84 KB 2023-02-11 11:58:47
A Microsoft Excel file 2023-02-20-sm 11.84 KB 2023-02-11 11:59:11
A Microsoft Excel file 2023-02-21-sm 11.92 KB 2023-02-11 11:59:11
A Microsoft Excel file 2023-02-22-sm 11.84 KB 2023-02-11 11:59:11
A Microsoft Excel file 2023-02-27-sm 11.9 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-02-28-sm 11.93 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-03-01-sm 11.88 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-03-02-sm 11.88 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-03-03-sm 11.85 KB 2023-02-20 14:35:23
A Microsoft Excel file 2023-03-06-sm 11.84 KB 2023-03-03 14:37:05
A Microsoft Excel file 2023-03-07-sm 11.9 KB 2023-03-03 14:37:05
A Microsoft Excel file 2023-03-09-sm 11.89 KB 2023-03-03 14:37:05
A Microsoft Excel file 2023-03-10-sm 11.84 KB 2023-03-03 14:37:05
A Microsoft Excel file 2023-03-13-sm 11.9 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-14-sm 11.93 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-15-sm 11.88 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-16-sm 11.88 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-17-sm 11.85 KB 2023-03-10 08:44:18
A Microsoft Excel file 2023-03-20-sm 11.84 KB 2023-03-10 08:45:32
A Microsoft Excel file 2023-03-21-sm 11.91 KB 2023-03-10 08:45:32
A Microsoft Excel file 2023-03-22-sm 11.84 KB 2023-03-10 08:45:32
A Microsoft Excel file 2023-03-23-sm 11.89 KB 2023-03-10 08:45:32
A Microsoft Excel file 2023-04-03-sm 11.84 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-04-sm 11.91 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-05-sm 11.84 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-06-sm 11.89 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-07-sm 11.84 KB 2023-03-31 16:10:49
A Microsoft Excel file 2023-04-10-sm 11.9 KB 2023-04-10 14:38:47
A Microsoft Excel file 2023-04-11-sm 11.93 KB 2023-04-10 14:38:47
A Microsoft Excel file 2023-04-12-sm 11.88 KB 2023-04-10 14:38:47
